Cuscinetto a sfere in ceramica Si3n4 6009ce cuscinetto resistente alla corrosione e ad alta temperatura

Descrizione del prodotto Cuscinetto a sfere di ceramica Si3n4 cuscinetto a temperatura elevata e resistente alla corrosione di 6009CE    Cuscinetto di ceramica con resistenza

Featured Products

Descrizione del prodotto

Cuscinetto a sfere di ceramica Si3n4 cuscinetto a temperatura elevata e resistente alla corrosione di 6009CE

    Cuscinetto di ceramica con resistenza a temperatura elevata e fredda, resistenza all'usura, resistenza della corrosione, isolamento antimagnetico, l'autolubrificazione senza olio, l'alta velocità Ed altre caratteristiche. Può Essere utilizzato nell'ambiente estremamente duro e nelle condizioni di lavoro speciali, può Essere ampiamente usato nell'aeronautica, lo spazio aereo, il percorso, il petrolio, il prodotto chimico, la strumentazione automobilistica e elettronica, la metallurgia, il potere, la tessile, le pompe, le attrezzature mediche, la ricerca scientifica ed i campi militari della difesa, è Una nuova applicazione materiale dei prodotti alta tecnologia
Vantaggio:
    1. Resistenza della corrosione, adatta a funzionamento nei termini duri in pieno dei media corrosivi
    2. Densità Più Bassa, peso più Chiaro e tempo di impiego più Lungo
    3. In grado di funzionare in un ambiente con i mutamenti di temperatura drastici
    4. Non facile deformare, migliorare il risparmio di temi del lavoro


Si3n4 Ceramic Ball Bearing 6009ce High Temperature and Corrosion Resistant Bearing
Si3n4 Ceramic Ball Bearing 6009ce High Temperature and Corrosion Resistant Bearing
Si3n4 Ceramic Ball Bearing 6009ce High Temperature and Corrosion Resistant Bearing
Si3n4 Ceramic Ball Bearing 6009ce High Temperature and Corrosion Resistant Bearing

Specifica del cuscinetto
Limite 
dimensioni
(millimetro)
Caricamento di base 
valutazioni
(kN)
Velocità Di limitazione
(r/min)
Cuscinetto 
No.
dDBCr                              C0rGrassoOlio
2042129.405.0517 00021 0006004
421211.55.8518 00021 0006004R
471412.86.6515 00017 0006204
471415.67.6015 00018 0006204R
521515.97.8514 00017 0006304
521518.18.9514 00016 0006304R
721931.015.211 00013 0006404
2244129.405.1517 00020 00060/22
501412.86.6515 00017 00062/22
561618.59.4013 00015 00063/22
253774.302.9518 00021 0006805
4297.004.5516 00019 0006905
4788.855.6015 00018 00016005
471210.15.8515 00018 0006005
521514.07.8513 00015 0006205
521517.69.3013 00016 0006205R
621720.611.311 00013 0006305
621726.213.411 00014 0006305R
802136.119.49 10011 0006405
28521212.47.4014 00016 00060/28
581617.99.7512 00014 00062/28
681823.513.110 00012 00063/28
304274.553.4015 00018 0006806
4797.255.0014 00017 0006906
55911.27.3513 00015 00016006
551313.28.2513 00015 0006006
621619.511.311 00013 0006206
621623.412.811 00013 0006206R
101951.700.8437 00043 0006800
2262.701.2534 00041 0006900
2684.551.9531 00036 0006000
3095.102.4024 00029 0006200
35118.103.4522 00027 0006300
122151.901.0533 00039 0006801
2462.901.4531 00036 0006901
2875.102.4027 00032 00016001
2885.102.4027 00032 0006001
32106.803.0522 00027 0006201
37129.704.2020 00025 0006301
152452.101.2528 00033 0006802
2874.302.2526 00030 0006902
3285.602.8523 00028 00016002
3295.602.8523 00027 0006002
35117.653.7520 00024 0006202
421311.45.4517 00020 0006302
172652.601.5526 00030 0006803
3074.602.5523 00028 0006903
3586.003.2521 00025 00016003
35106.003.2521 00025 0006003
40129.554.8017 00021 0006203
471413.66.6515 00018 0006303
471415.67.6015 00018 0006303R
621720.79.8513 00015 0006403
203274.002.4521 00025 0006804
3796.353.7019 00023 0006904
4287.954.5017 00021 00016004
451202977.245.16 0007 2006409
506576.606.109 60011 0006810
721214.511.79 00011 0006910
801016.013.38 2009 70016010
801621.816.68 4009 9006010
902035.123.37 1008 5006210
902040.425.57 1008 6006210R
1102762.038.36 1007 3006310
1303183.049.55 5006 6006410
557298.808.108 70010 0006811
801316.614.18 1009 6006911
901119.316.37 4008 80016011
901828.321.27 6008 9006011
1002143.429.46 3007 6006211
1202971.645.05 6006 7006311
1403310062.35 0006 0006411
60781011.510.68 0009 4006812
851320.217.37 5008 9006912
951119.817.66 9008 10016012
951829.423.27 1008 4006012
1102252.436.25 7006 9006212
1303181.952.25 2006 2006312
1503511070.84 6005 5006412
65851011.911.57 3008 6006813
901317.416.17 1008 4006913
1001117.116.06 6007 80016013
1001830.525.26 6007 8006013
30721926.715.09 60012 0006306
721933.417.79 80012 0006306R
902343.423.98 1009 7006406
32581315.09.1512 00014 00060/32
651723.513.110 00012 00062/32
752030.116.29 30011 00063/32
354774.753.8513 00016 0006807
551010.97.7512 00014 0006907
62912.28.8511 00013 00016007
621415.910.311 00013 0006007
721725.715.49 20011 0006207
721731.017.59 30011 0006207R
802133.419.38 50010 0006307
802140.021.78 70010 0006307R
1002555.031.07 2008 6006407
405274.954.2012 00014 0006808
621213.79.9511 00013 0006908
68912.69.659 80012 00016008
681516.711.510 00012 0006008
801829.117.88 30010 0006208
902340.724.07 7009 2006308
1102763.736.66 6007 9006408
455876.205.4011 00013 0006809
681214.110.99 70011 0006909
751015.512.38 90010 00016009
751621.015.19 20011 0006009
851932.720.37 7009 2006209
1002548.929.56 8008 1006309
851302249.543.15 0005 9006017
1502884.061.94 2005 0006217
1804113396.83 7004 4006317
210521731363 3003 9006417
901151319.019.75 3006 3006818
1251832.831.65 1006 0006918
1401639.937.04 7005 60016018
1402458.249.74 7005 6006018
1603096.171.53 9004 7006218
190431431073 5004 2006318
225541841493 1003 7006418
951301833.733.54 8005 7006919
1451641.239.64 5005 30016019
1452460.453.94 4005 2006019
1703210981.93 7004 4006219
200451531193 3004 0006319
1001251319.621.24 8005 7006820
1402045.041.94 5005 3006920
1501642.442.14 3005 10016020
1502460.254.24 3005 1006020
1803412293.13 5004 2006220
215471731413 0003 6006320
1051452046.544.84 3005 1006921
1601841.942.24 1004 80016021
1602672.365.84 0004 7006021
190361331053 3003 9006221
225491841532 9003 5006321
651202357.240.15 4006 4006213
1403392.759.94 8005 8006313
1603711879.24 3005 2006413
70901012.111.96 8008 1006814
1001623.721.26 4007 6006914
1101330.125.66 1007 20016014
1102038.130.96 1007 2006014
1252462.244.15 1006 1006214
1503510468.24 5005 4006314
180421441043 9004 6006414
75951012.512.96 4007 6006815
1051624.422.66 1007 2006915
1151327.525.35 7006 70016015
1152039.633.55 7006 8006015
1302567.448.34 8005 8006215
1603711377.24 2005 0006315
190451541153 6004 4006415
801001012.713.36 1007 2006816
1101625.024.05 7006 8006916
1251431.729.75 2006 10016016
1252247.639.85 3006 3006016
1402672.753.04 5005 4006216
1703912386.73 9004 7006316
200481641253 4004 1006416
851101318.719.05 6006 6006817
1201831.929.65 3006 3006917
1301432.631.74 9005 80016017
150270451761682 2002 7006230
320652752841 9002 3006330
1602002048.456.92 9003 4006832
2202896.11012 7003 2006932
2402598.81082 6003 10016032
240381361352 6003 0006032
290481851862 1002 5006232
340682782861 8002 2006332
1702152259.870.52 7003 2006834
2302898.81082 6003 1006934
260281141272 3002 70016034
260421611612 4002 8006034
310522122231 9002 3006234
360723263551 7002 0006334
1802252260.773.12 6003 0006836
250331231292 4002 8006936
280311351482 1002 50016036
280461821942 2002 6006036
320522272411 8002 2006236
380753544071 6001 9006336
1902402473.188.12 4002 8006838
260331261382 3002 7006938
290311391582 0002 40016038
290461882012 1002 5006038
340552552811 7002 0006238
400783554151 5001 8006338
2002502478.093.62 3002 7006840
1101401628.130.74 3005 1006822
1502047.947.84 1004 9006922
1701957.556.73 8004 50016022
1702882.073.03 8004 5006022
200381441173 1003 7006222
240502051802 7003 2006322
1201501629.033.04 0004 7006824
1652257.256.93 8004 4006924
1801963.263.33 6004 20016024
1802885.079.33 6004 2006024
215401551312 9003 4006224
260552071852 5003 0006324
1301651836.941.23 6004 3006826
1802465.267.43 4004 1006926
2002271.374.83 0003 60016026
200331061013 2003 8006026
230401671462 7003 2006226
280582292142 3002 7006326
1401751838.244.43 4004 0006828
1902471.374.83 2003 8006928
2102265.871.12 9003 40016028
210331101093 0003 6006028
250421661502 4002 9006228
300622532462 1002 5006328
1501902047.854.93 1003 7006830
2102893.494.32 9003 4006930
2252491.299.32 7003 10016030
225351251262 8003 3006030
28058010856814.58801 1006356
3003803817916.21 4001 6006860
4205627616.21 3001 5006960
4605028416.41 1001 40016060
4607435515.61 2001 4006060
5408544115.68801 1006260
62010959314.48109706360
3204003818216.11 3001 5006864
4405628516.41 2001 4006964
4805029216.51 1001 30016064
4807435215.71 1001 3006064
5809248915.48401 0006264
67011263414.87208706364
3404203818516.11 2001 4006868
4605628216.51 1001 3006968
5205733516.49801 20016068
5208244115.69801 2006068
6209251115.67609106268
71011870414.76607906368
3604403819216.01 1001 3006872
4805628916.51 0001 2006972
5405734516.59001 10016072
5408243815.79201 1006072
6509555715.47008406272
3804804624416.29801 2006876
5206535216.49201 1006976
5608245715.98601 0006076
2002803815716.22 1002 5006940
3103416116.41 9002 30016040
3105121715.61 9002 3006040
3605826915.21 6001 9006240
4208041114.01 3001 6006340
2202702480.716.02 0002 4006844
3003816016.41 9002 2006944
3403718016.51 7002 00016044
3405623515.61 7002 0006044
4006531115.11 4001 7006244
4608843313.81 2001 5006344
2403002810816.11 8002 1006848
3203816416.51 7002 0006948
3603718416.51 6001 80016048
3605624415.91 6001 9006048
4407234015.21 2001 5006248
5009547014.21 1001 3006348
2603202811216.01 7002 0006852
3604621316.31 5001 8006952
4004423616.41 4001 60016052
4006529115.81 4001 7006052
4808040215.11 1001 3006252
54010253114.29901 2006352
2803503314316.11 5001 8006856
3804621916.51 4001 7006956
4204424214.71 3001 50016056
4206530216.01 3001 5006056
5008042315.31 0001 2006256
3806809558415.66507806276
4005004624916.19201 1006880
5406536216.58601 0006980
6006335816.578092016080
6009050815.77809206080
72010362815.55907106280
4205204625316.18601 0006884
5606535916.58109506984
6206336716.474087016084
6209053015.87408706084
4405404625716.08109506888
6007439616.47408706988
6506740716.568081016088
4605805631416.27408706892
6207440716.56908206992
6807143116.563075016092
4806005632116.16908206896
6507843216.56407606996
7007144416.560071016096
5006205632716.165077068/500
6707844416.561072069/500
7207145516.4560660160/500
72010060016.057067060/500
Si3n4 Ceramic Ball Bearing 6009ce High Temperature and Corrosion Resistant Bearing
Si3n4 Ceramic Ball Bearing 6009ce High Temperature and Corrosion Resistant Bearing
Si3n4 Ceramic Ball Bearing 6009ce High Temperature and Corrosion Resistant Bearing
Si3n4 Ceramic Ball Bearing 6009ce High Temperature and Corrosion Resistant Bearing
Si3n4 Ceramic Ball Bearing 6009ce High Temperature and Corrosion Resistant Bearing

I nostri vantaggi:
    1. Cuscinetto di livello internazionale:
Forniamo ai nostri clienti tutti i tipi di cuscinetti nazionali con la qualità Di livello internazionale
      2. L'OEM o Non-Si leva in piedi i cuscinetti: Tutta la condizione dei cuscinetti non standard è Soddisfatta facilmente da noi dovuto la sui conoscenza e collegamenti ampi nell'industria
      3. Prodotti genuini con qualità Eccellente: L'azienda ha dimostrato sempre i prodotti di qualità Che 100% fornisce l'intenzione genuina
      4. Servizio post vendita ed assistenza tecnica: L'azienda fornisce il servizio after-sales e l'assistenza tecnica secondo i requisiti ed i bisogni del cliente
      5. Consegna rapida: L'azienda fornisce la consegna puntuale la sua catena di rifornimento streamlined.  

Domande e risposte:
      Q: È Voi un'azienda di commercio o il fornitore?      
      A: Siamo una fabbrica
    Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
    A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantità
        Q: Fornite i campioni? è Libera o supplementare?
    A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto
    Q: Che cosa sono i vostri pagamenti della condizione?
    A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo. Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.

Ritenere prego libero di metterseli in contatto con, se avete qualunque altre domande

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore