Descrizione del prodotto





Caratteristiche e vantaggi d'isolamento dei mattoni della mullite:
1. Abbassare il soddisfare di ferro, alcalino e delle impurità , buone proprietà A temperatura elevata
2. Struttura omogenea, peso leggero, risparmio di energia perché L'accumulazione termica più Bassa nella fornace durante il raffreddamento cicla
3. Resistenza ad alta resistenza e buona di urto termico nell'ambito di temperatura elevata.
4. Formati precisi dovuto la molatura e la modellatura dopo la sinterizzazione, che fa fronte alla richiesta di costruzione
5. Temp massimo di servizio: Fino a 1730C (3160F)
| Indice analitico /brand | WAM-23 | WAM-26 | WAM-28 | WAM-30 | WAM-32 | |
| Classificazione temperature/º C | 1260 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760 | |
| Densità All'ingrosso g/cm 3 | 0.58 | 0.80 | 0.89 | 1.03 | 1.25 | |
| Moudulus del MPa della rottura | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
| MPa freddo di resistenza a compressione | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | |
| % permanenti C della fodera del xHr del cambiamento | - 0.1 | - 0.5 | - 0.8 | - 0.9 | - 0.9 | |
| 1230X24 | 1400x24 | 1510x24 | 1620x24 | 1730x24 | ||
| Conducibilità Termica (W/m. K) | 400 C | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.49 |
| 600 C | 0.19 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.50 | |
| 800 C | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | |
| C 1000 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | |
| C 1200 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | ||
| Al2O 3% | 45 | 55 | 65 | 72 | 76 | |
| Fe2O 3% | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| SiO 2% | 50 | 42 | 33 | 26 | 22 | |
| TiO 2% | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | |
| MgO % di CaO+ | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| K2O+ Na2O % | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | |


