Descrizione del prodotto
Descrizione
1. Il divisore ottico della fibra è utilizzato per dividere un fascio ottico della fibra in parecchi fasci ad un determinato rapporto di scissione
2. fibra - il divisore ottico è una delle componenti chiave in FTTH.
3. Il divisore di fibra ottica è un genere di unità ottiche passive
4. È ampiamente usato nelle reti di PON realizzare la scissione di potere del segnale ottico
5. Tutti i prodotti incontrano GR-1209-CORE e GR-1221-CORE
6. Seifree fornisce l'intera serie di prodotti del divisore 1xN e 2xN che sono adattati per le applicazioni specifiche.
7. Seifree egualmente offre sia l'albero che il tipo della stella accoppiatori/divisori in-linea, splitte del PLC e divisore del filtrante
Applicazioni Caratteristiche
Perdita eccedente bassa del sistema di telecomunicazione
Riga PDL basso del sistema del video
Accedere all'alta affidabilità della rete
Sistema di OTTOBRE
Amplificatore
CATV
Informazioni di ordinazione
SSBC- - - - - - - -
Porte | Lunghezza d'onda | Rapporto dell'accoppiamento | Tipo della fibra | Diametro della treccia | Lunghezza della treccia | Pacchetto | Tipo del connettore |
12=1x2 | 82=820nm | 01=01/99 | H=Hi 780 | 02=0.25mm | 05=50cm | A1 (2, 3,) | FU (A) =FC/UPC (APC) |
22=2x2 | 98=980nm | 02=02/98 | F=Flex 1060 | 09=0.9mm | 10=100cm | B1 (2) | L'UNIONE SOVIETICA (A) =SC/UPC (APC) |
/ | … | … | E=SMF-28e | 2=2mm | … | C1 | … |
13=1310nm | 40=40/60 | B=SMF-28e XB | 3=3mm | 20=200cm | D1 | LU (A) =LC/UPC (APC) | |
35=1310&1550nm | 00=50/50 | / | X=Customization |
Dimensione di montaggio e del pacchetto (millimetri)
Tubo dell'acciaio inossidabile (A) | Scatola di plastica (B) | Contenitore di lega di alluminio (C) | Cremagliera della lega di alluminio (D) | ||||||||||
Profilo | Profilo | Profilo | Montaggio | Profilo | Montaggio | Profilo | |||||||
A1=Φ3x50 | A5=Φ5.5x34 | B1=90x20x9.5 | 50x12x2Φ3.2 | C1=85x18x8.4 | 44.5x13x2Φ3 | D1=129x29x160 1U LGX | |||||||
A2=Φ3x54 | A6=Φ5.5x38 | B2=100x80x10 | 70x73.5x4Φ3.2 | C2=90x72x8 | 86x68x4Φ3 | D2=129x58x160 2U LGX | |||||||
A3=Φ3x60 | A7=Φ5.5x50 | B3=120x80x18 | 80x74.5x4Φ3.2 | C3=110x95x7.5 | 99x84x4Φ3.5 | CREMAGLIERA di D3=485x43.5x230 1U 19 ' | |||||||
A4=Φ5x70 | A8=Φ5.5x64 | B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | C4=110x95x15 | 99x84x4Φ3.5 | CREMAGLIERA di D4=485x87x230 2U 19 ' | |||||||
Punto | φ0.25 Inossidabile | φ0.9 Inossidabile | φ2/3 Inossidabile | φ0.9 (φ2,φ3) plastica | φ0.9 (φ2φ3) lega di alluminio | LGX | 19' Cremagliera | ||||||
1x2 | A1 | A2 | A4 | B1 | C1 | D1 | D3 | ||||||
2x2 | A1 | A3 | A4 | B1 | C1 | D1 | D3 |
Specifica
Di gestione Lunghezza d'onda(nanometro) | 820±40/980±40/ 1310±40/1550±40 | 980&1550±40/ 1310&1490&1550±40 | Parametro | Unità | Valore | ||
Accoppiamento Rapporto (%) | Perdita di inserzione (dB) | Tipo della fibra | / | Ciao 780/di flessione 1060/ SMF-28e/SMF-28e XB | |||
Colpetto | Segnale | Colpetto | Segnale | ||||
01/99 | 19.0-21.0 | ≤0.20 | 18.5-21.5 | ≤0.25 | PDL | dB | Typ.: Massimo <0.1: <0.15 |
03/97 | 14.6-16.2 | ≤0.30 | 14.5-16.5 | ≤0.30 | Direzionalità | dB | >55 |
05/95 | 12.4-13.8 | ≤0.35 | 12.0-14.5 | ≤0.45 | Perdita di ritorno | dB | >50 |
10/90 | 9.70---10.7 | ≤0.60 | 9.70-11.2 | ≤0.60 | Perdita eccedente | dB | Typ.: Massimo <0.1: <0.2 |
20/80 | 6.70---7.60 | ≤1.15 | 6.60---7.80 | ≤1.15 | Diametro della treccia | millimetro | 0.25 /0.9/2/3 |
33/67 | 4.65---5.65 | ≤1.70 | 4.50---5.85 | ≤1.80 | Lunghezza della treccia | cm | >100 |
40/60 | 3.95---4.30 | ≤2.50 | 3.70---4.70 | ≤2.70 | Di gestione Tem. | ºC | - 10~ +70 |
50/50 | 2.85---3.30 | 2.80---3.40 | Memoria Tem. | ºC | - 40~ +85 |
FAQ
1.Is la vostra azienda un fornitore o un commerciante?
---Abbiamo nostra propria fabbrica a Wuhan, Cina
2.Can fornite i campioni liberi per noi?
---Sure, possiamo fornire i campioni liberi per voi, ma il trasporto dovrebbe essere pagato da voi
3.What il termine d'esecuzione per tutte le merci che sono richiesto?
---Dipende dalla quantità di prodotti. Generalmente, sarebbe di 1-2 settimane
4.What è la garanzia per i vostri prodotti?
----È normalmente di 1 anno
5.What è il vostro pagamento termine?
---È in anticipo 100% T/T.
6.What è il MOQ per i vostri prodotti?
---1pcs è giusto