API-5CT OCTG Pipe Pipe Pipe Pipe Pipe Pipe Oilfield Services

Descrizione del prodotto Sull\'intelaiatura senza giunte di vendita API-5CT, tubazione, accoppiamento, OCTG. La nostra intelaiatura di fabbricazione della fabbrica, tubazione, OCTG per

Featured Products

Descrizione del prodotto

Sull'intelaiatura senza giunte di vendita API-5CT, tubazione, accoppiamento, OCTG.
La nostra intelaiatura di fabbricazione della fabbrica, tubazione, OCTG per il giacimento di petrolio:
Secondo spec. 5CT. di api
Grado d'acciaio: J55, K55, L80, N80, C95, P110
Tubazione dell'intervallo del O.D.: Da 2-3/8 " a 4-1/2 " (EUE/NU)
Intelaiatura: Da 4-1/2 " a 20 ",
Filetti: BTC, LTC, STC
Intervallo di lunghezza: R1, R2, R3
Se interessaste ai nostri prodotti, ritenere libero di mettersi in contatto con con me

TUBI di OCTG SECONDO SPEC. 5CT di API
Diametro esterno specificatoFiletti & accoppiamento nominali del pesoGrado d'acciaioSpessore della parete               Tipo di filetto 
millimetroIb/ft millimetroN UUe
60.32 (2 3/8 ")4.70H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1104.83sìsì
5.80H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1106.45sìsì
5.95H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1106.45sìsì
7.35H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.53 sì
7.45H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.53 sì
73.02 (2 7/8 ")6.40H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1105.51sì 
6.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1105.51 sì
7.80H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.01sì 
7.90H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.01 sì
8.60H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.82sì 
8.70H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.82 sì
9.45H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.64 sì
88.90 (3 1/2 ")9.20H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1106.45sì 
9.30H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1106.45 sì
10.20H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.34sì 
12.70H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1109.52sìsì
12.95H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1109.52 sì
101.60 (4 ")9.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1105.74sì 
11.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1106.65 sì
114.30 (4 1/2 ")12.60H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.75sì 
12.75H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.75 sì
    STCLTCBTC 
114.30 (4 1/2 ")9.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1105.21sì   
10.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1105.69sì sì 
11.60H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1106.35sìsìsì 
13.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.37 sìsì 
15.10H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.56 sìsì 
127.00 (5 ")11.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1105.59sì   
13.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1106.43sìsìsì 
15.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.52sìsìsì 
18.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1109.19 sìsì 
21.40H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11011.10 sìsì 
23.20H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.14 sìsì 
24.10H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.70 sìsì 
139.70 (5 1/2 ")14.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1106.20sì   
15.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1106.98sìsìsì 
17.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.72sìsìsì 
20.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1109.17 sìsì 
23.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11010.54 sìsì 
168.28 (6 5/8 ")20.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.32sìsìsì 
24.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.94sìsìsì 
28.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11010.59 sìsì 
32.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.06 sìsì 
177.80 (7 ")20.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1106.91sì   
23.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.05sìsìsì 
26.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1109.19sìsìsì 
29.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11010.36 sìsì 
32.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11011.51 sìsì 
35.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.65 sìsì 
38.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11013.72 sìsì 
193.68 (7 5/8 ")24.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.62sì   
26.40H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.33sìsìsì 
29.70H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1109.52 sìsì 
33.70H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11010.92 sìsì 
39.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.70 sìsì 
42.80H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11014.27 sìsì 
45.30H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11015.11 sìsì 
47.10H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11015.88 sìsì 
196.85 (7 3/4 ")46.10H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11015.11    
219.08 (8 5/8 ")24.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1106.71sì   
28.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.72sì   
32.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.94sìsìsì 
36.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11010.16sìsìsì 
40.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11011.43 sìsì 
44.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.70 sìsì 
49.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11014.15 sìsì 
244.48 (9 5/8 ")32.30H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.92sì   
36.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.94sìsìsì 
40.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11010.03 sìsì 
43.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11011.05 sìsì 
47.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11011.99 sìsì 
53.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11013.84 sìsì 
273.05 (10 3/4 ")32.75H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1107.09sì   
40.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.89sì sì 
45.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11010.16sì sì 
51.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11011.43sì sì 
55.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.57sì sì 
60.70H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11013.84sì sì 
65.70H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11015.11sì sì 
298.45 (11 3/4 ")42.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.46sì   
47.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1109.53sì sì 
54.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11011.05sì sì 
60.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.42sì sì 
339.7 (13 3/8 ")48.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1108.38sì   
54.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1109.65sì sì 
61.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11010.92sì sì 
68.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.19sì sì 
72.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11013.06sì sì 
406.40 (16 ")65.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P1109.53sì   
75.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11011.13sì sì 
84.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.57sì sì 
473.08 (18 5/8 ")87.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11011.05sìsìsì 
508.00 (20 ")94.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11011.13sìsìsì 
106.50H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11012.70sìsìsì 
133.00H40, J55, K55, N80, L80, C95, P11016.13sìsìsì 
CONTATTO: SIG. MARKMA      

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore