Descrizione del prodotto
| Caratteristica: | |
| Proprietà Meccanica | Valore di riferimento |
| Densità | 2.2g/cm3 |
| Punto di deformazione | 1280° C |
| Punto di rammollimento | 1780° C |
| Punto di ricottura | 1250° C |
| Calore specifico (20~350° C) | 670J/kg. ° C |
| Conducibilità Termica (20° C) | 1.4W/m. ° C |
| Indice di rifrazione | 1.4585 |
| Coefficente di espansione termica | 5.5× 10-7cm/cm. ° C |
| Temperatura del lavoro in ambienti caldi | 1750~2050° C |
| Temperatura per un breve periodo | 1300° C |
| Temperatura a lungo | 1100° C |





